Retrouvez dans le tableau ci-dessous à 2 onglets (niveau 3 et niveau 4 & 5), les résultats d’examens par diplômes au centre de formation CIFAC de Caen – session 2022-2023 :
Niveau 3
Niveau 3 et 4
Niveau 3
CAP | MENTIONS | |||||||
SPECIALITE | Inscrits | Présents (1) | Admis | Inscrits | Présents (1) | Admis | ||
Nbre | % | Nbre | % | |||||
Boucher | 28 | 26 | 93% | |||||
Charcutier Traiteur | 12 | 12 | 100% | 5 | 4 | 80% | ||
Boulanger | 70 | 62 | 89% | 19 | 17 | 59% | ||
Boulangerie spécialisée | ||||||||
Pâtisserie Boulangère | ||||||||
Pâtissier | 86 | 67 | 78% | 41 | 38 | 93% | ||
Chocolatier Confiseur | 5 | 4 | 80% | |||||
Maintenance des véhicules option A : voitures particulières | 37 | 29 | 78% | |||||
Maintenance des véhicules option C : cycles motocycles | 7 | 4 | 57% | |||||
Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles | ||||||||
Maintenance des matériels option matériels de parcs et jardins | ||||||||
Réparation des carrosseries | ||||||||
Peinture en carrosserie | ||||||||
Coiffure | 75 | 66 | 88% | 38 | 29 | 76% | ||
Esthétique cosmétique parfumerie | ||||||||
Fleuriste | ||||||||
Cuisine | ||||||||
Production et service en restauration | ||||||||
CSHCR (Service) | ||||||||
Equipier polyvalent du commerce | 52 | 46 | 88% | 21 | 15 | 71% | ||
TOTAL | 0 | 372 | 316 | 85% | 0 | 124 | 103 | 83% |
Niveau 3 et 4
METIERS | Inscrits | Présents | Admis | % |
BP Boulanger | 12 | 12 | 100% | |
BP Charcutier traiteur | 4 | 4 | 100% | |
BP Coiffure | 47 | 37 | 79% | |
BP Esthétique cosmétique parfumerie | ||||
BP préparateur en pharmacie | 59 | 53 | 90% | |
BP Arts de la cuisine | ||||
BP Arts du service | ||||
BAC PRO Maintenance auto. option voitures particulières | 28 | 24 | 86% | |
BAC PRO Maintenance des véhicules option cycles et motocycles | 9 | 7 | 78% | |
BAC PRO Réparation des carrosseries | ||||
BAC PRO Commerce | ||||
BTM Pâtissier | 6 | 5 | 83% | |
BTM Mécanicien agricole | ||||
BTM prothèse dentaire | 9 | 9 | 100% | |
BM coiffure | 10 | 5 | 50% | |
BTS Opticien Lunettier | 30 | 21 | 70% | |
CQP peintre confirmé | ||||
TOTAL | 224 | 185 | 83% |